
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ARM - 164 | 1971 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ARM - 163 | 8348 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ARM - 162 | 3200 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ARM - 161 | 6195 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ARM - 160 | 2382 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ARM - 159 | 5416 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ARM - 158 | 9824 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ARM - 157 | 8160 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ARM - 156 | 3283 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ARM - 155 | 0877 |
