
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MCB - 163 | 5037 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCB - 162 | 7918 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MCB - 161 | 1324 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MCB - 160 | 8755 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MCB - 159 | 5149 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MCB - 158 | 0326 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MCB - 157 | 9873 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MCB - 156 | 4661 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MCB - 155 | 0838 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MCB - 154 | 5124 |
