
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HCM - 164 | 1063 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HCM - 163 | 2378 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HCM - 162 | 4905 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HCM - 161 | 8561 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HCM - 160 | 1420 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HCM - 159 | 0693 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HCM - 158 | 8517 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HCM - 157 | 9044 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HCM - 156 | 5792 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HCM - 155 | 6412 |
