
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NCD - 167 | 5346 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NCD - 166 | 4713 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NCD - 165 | 1375 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NCD - 164 | 6377 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NCD - 163 | 5915 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NCD - 162 | 0922 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NCD - 161 | 0220 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NCD - 160 | 0302 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NCD - 159 | 0478 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NCD - 158 | 9548 |
