
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MNC - 165 | 2540 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MNC - 164 | 7893 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MNC - 163 | 6051 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MNC - 162 | 8234 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | MNC - 161 | 1765 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | MNC - 160 | 9418 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MNC - 159 | 5627 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MNC - 158 | 7124 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | MNC - 157 | 5431 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MNC - 156 | 2706 |
