
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TRK - 222 | 4489 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TRK - 221 | 0913 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TRK - 220 | 9409 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TRK - 219 | 2674 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TRK - 218 | 0301 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TRK - 217 | 4186 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TRK - 216 | 8527 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TRK - 215 | 6310 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TRK - 214 | 5409 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TRK - 213 | 1363 |
